Última actualización: 15 de diciembre de 2025
| CONTRATO | OBJETO | IMPORTE ADJUDICACIÓN (€) | NOMBRE FISCAL CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 2024-SUM-CM-32 | Entrega diaria de prensa en papel del diario de Ibiza | 438 | DIARIO DE IBIZA, S.A. |
| 2024-SER-CM-60 | Asistencia sanitaria hospitalaria y ambulatoria en centro hospitalario en Lanzarote | 14999 | CLINICAS DEL SUR, S.L.U. |
| 2024-SUM-CM-34 | Suscripción prensa escrita y digital de periódico nacional | 456 | EDICIONES EL PAÍS, S.L |
| 2024-SER-CM-100 | Mejoras en la red de centros de las webs de Mutua Balear. | 1700 | GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED |
| ID - 000008705 | Arrendamiento despacho médico Ciudadella. | 10594 | CLÍNICA SALUS MENORCA, S.L. |
| 2024-SER-CM-39 | Mantenimiento de 600 licencias GroupID Syncronize para Mutua Balear | 1842 | NETWRIX CORPORATION |
| 2024-SER-CM-99 | Servicio de abogado laboralista en el procedimiento de apertura de expediente disciplinario de una trabajadora del Servicio Jurídico de Prestaciones. | 8470 | SÁNCHEZ RUBIO MANUEL |
| 2024-SUM-CM-80 | Frigorífico Hospital Consultas. | 240 | MERCAGROC-GROC INTERNACIONAL,S.L. |
| 2024-SUM-CM-4 | Suministro de material de osteosíntesis 3D para IQ | 7062 | TAILOR SURGERY, SOCIEDAD LIMITADA |
| 2024-SER-CM-5 | Revisión embrague furgoneta Renault Traficc 8942-GZC. | 4906 | DIBAUTOPLUS S.A. |
| 2024-SER-CM-42 | Seguros automóviles toda la entidad | 355 | MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
| 2024-SER-CM-18 | Inspección Periódica ascensores del Polígono (RAE nº:17823-17824-17825). | 650 | EUROCONTROL, S.A. |
| 2024-SER-CM-41 | Suministro y instalación de tubo de Rx nuevo en la sala convencional de rx en Manacor | 9148 | IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. |
| 2024-SER-CM-65 | Afilar tijeras cirugía-Quirófano y tijeras de vendajes Urgencias/Consultas Hospital. | 363 | LORD MONTORO ANTONIO |
| 2024-SUM-CM-11 | Batería para desfibrilador SAVER ONE de Lanzarote | 381 | SUMINISTROS QUIMICOS Y MEDICOS,S.L. |
| 2024-SUM-CM-113 | Productos Cobertura Quirúrgica | 10571 | ORTO MAVE,S.L. |
| 2024-SUM-CM-88 | Material cerrajería Baleares. | 6800 | FERRETERIA COLOM |
| 2024-SER-CM-92 | Servicio de lavandería para Lanzarote | 2000 | LAVALANDER, S.L. |
| 2024-SER-CM-122 | Informe API | 339 | DE JUAN CARRASCO ALBERTO |
| 2024-SUM-CM-40 | Menaje Cocina Hospital | 5133 | MERCAGROC-GROC INTERNACIONAL,S.L. |
| 2024-SER-CM-3 | Puerta exterior Ibiza 3. | 1893 | ALMELA SEVILLANO RUBEN |
| 2024-SUM-CM-110 | Rampa portátil minusválidos entrada Urgencias Manacor | 564 | CURMEDICAL, S.L. |
| 2024-SER-CM-96 | Prensa en papel del diario expansión | 1551 | UNIDAD EDITORIAL S.A. |
| 2023-SER-CM-196 | Equipo realidad virtual | 17900 | LUDUS TECH, S.L. |
| 2024-SUM-CM-75 | Suministro material implante: anclajes pequeñas articulaciones | 15000 | ARTHREX ESPAÑA Y PORTUGAL S.L.U. |
| 2024-SUM-CM-50 | Suscripción a actualización periódica de legislación | 1674 | PODARCIS S.L. |
| 2024-SER-CM-102 | Trabajos de Herrería | 4220 | AMENGUAL PIZÁ MIGUEL |
| 2023-SER-CM-197 | Instalación protector sobretensiones en Puerto de la Cruz para legalización instalación eléctrica | 517 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ROSPI, S.L. |
| 2024-SUM-CM-57 | Mostrador Manacor. | 1230 | EQUIPAMENTS I SERVEIS 2030 SCP |
| 2024-SER-CM-10 | Contratación del servicio de soporte para la actualización de versión del sistema operativo IBM i. | 11495 | SOFTWARE GREENHOUSE, S.A. |
| 2024-SER-CM-59 | Impresión del informe de gestión con los datos de 2023 + tríptico informativo. | 2093 | PIXARTPRINTING S.P.A. |
| 2024-SER-CM-68 | Mantenimiento del software instalado para el funcionamiento del Canal de Denuncias según RDL 2/2023 | 2275 | EQS GROUP REGTECH SL |
| 2024-SER-CM-22 | Mantenimiento ascensores Oficinas Centrales Polígono Son Castello (1er Trimestre 2024). | 995 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. |
| 2024-SER-CM-54 | Cambio de los neumáticos de la furgoneta de Servicios técnicos. | 1737 | MIGUEL ANGEL PIÑERO HENARES |
| 2024-SUM-CM-112 | Productos Cobertura Quirúrgica | 10244 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. |
| 2024-SER-CM-106 | Concertar suscripción de dos licencias de acceso a la base de datos de Aranzadi | 4758 | EDITORIAL ARANZADI,S.A. |
| 2024-SER-CM-66 | Junta General 2024 | 14772 | MELIA HOTELS INTERNACIONAL S.A. |
| 2024-SUM-CM-85 | Material Fontanería y Electricidad Baleares | 14378 | MASSANELLA MALLORCA S.L |
| 2024-SUM-CM-78 | Suministro material implante: fijadores externos tibia/tobillo/pie | 15000 | MEDCOMTECH |
| 2024-SUM-CM-46 | Libros de reclamaciones para el Hospital de Mutua Balear | 300 | MUNDO-GRAFICAS E IMPRESIONES, S.L. |
| 2024-SUM-CM-49 | Suministro de 20 transceptores SFP+ de Fibra Óptica y 10 latiguillos de fibra | 721 | TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L. |
| 2024-SUM-CM-1 | Suscripción periódico La Provincia para delegación de Las Palmas GC | 350 | EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. |
| 2024-SER-CM-70 | Asistencia sanitaria ambulatoria en Conil | 14500 | CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L. |
| 2024-SUM-CM-31 | Lavamanos despacho médico delegación Menorca | 1642 | VINENT FERNANDEZ SL |
| 2024-SUM-CM-118 | Se requiere disponer de una publicación actualizada que permita efectuar consultas de indole fiscal | 264 | LEFEBVRE-EL DERECHO S.A. |
| 2024-SER-CM-90 | Servicios de albañilería Mallorca | 13500 | MARTI MAS JUAN |
| 2024-SER-CM-9 | Contratación del servicio para el mantenimiento de la plataforma CEGID T.Innova | 9474 | CEGID SPAIN S.A. |
| 2024-SER-CM-94 | Plataforma de publicaciones digitales. | 459 | ISSUU, INC |
| 2024-SER-CM-33 | Dar soporte a las aplicaciones de Mutua Balear | 99 | APPLE DISTRIBUTION INTERNACIONAL |
| 2024-SER-CM-98 | Retirada del resto del equipo de RX (Generador, columna, bucky...) de Felanitx y la emisión del certificado correspondiente. | 787 | ADALMO, S.L. |
| 2024-SER-CM-28 | Reparación ópticas Artroscopia | 5445 | SUCESORES DE P.MOLINA, S.A |
| 2024-SUM-CM-73 | Suministro material implante: Artroscopia de hombro | 15000 | SMITH & NEPHEW IBERICA,S.A. |
| 2024-SUM-CM-36 | Suscripciones prensa digital y papel | 2482 | EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS SL |
| 2024-SER-CM-91 | Servicio de lavandería para Las Palmas GC | 6000 | LAVANDERIA ATLANTICO S.L. |
| 2024-SER-CM-108 | Servicio de gammagrafía en la provincia de Santa Cruz de Tenerife | 4000 | CLINICAS DEL SUR S.L.U. |
| 2024-SER-CM-119 | Reparación ópticas artroscopia y motor quirúrgico | 8603 | SUCESORES DE P.MOLINA, S.A |
| 2024-SER-CM-21 | Servicio mediciones deficiencias fachada hospital | 2178 | 221 GESTIÓN DE PROYECTOS S.L. |
| 2024-SUM-CM-79 | Se precisa una herramienta ágil y rápida que nos permita tener la jurisprudencia actualizada así como servicio de consultoría y del uso de la IA. | 1389 | LO BLANCH TIRANT |
| 2024-SUM-CM-105 | Diario comarcal prensa Manacor | 64 | PREMSA INDEPENDENT, S.L. |
| 2024-SUM-CM-15 | Peana para soporte directorio prensa digital | 115 | SERVICIOS GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS DE BALEARES S.L.U. |
| 2024-SER-CM-7 | Sustitución Componentes UTA´S quirófanos 1 y 2 Hospital | 16654 | STULZ ESPAÑA, S.A. |
| 2024-SUM-CM-52 | Cambio mampara baño hospital | 1753 | CRISTALERIA MIKAL, S.L. |
| 2024-SUM-CM-64 | Pequeño material diverso Baleares. | 1447 | DIPAPEL, S.A. |
| 2024-SUM-CM-6 | Reposición cápsulas Nespresso | 1500 | DABA,S.A. |
| 2024-SUM-CM-76 | Suministro material implante: Osteosíntesis fx radio cubital distal | 15000 | NEWCLIP IBERIA, S.L. |
| 2024-SUM-CM-56 | Cafetera cápsulas Oficina Central | 103 | SOCIAS Y ROSSELLO BALEARES, S.L. |
| 2024-SUM-CM-87 | Herramientas Servicios técnicos Baleares. | 9337 | BONGRUP BALEARES, S.L |
| 2024-SER-CM-95 | Inspección periódica ascensores Polígono y Hospital por cambio de mantenedor. | 872 | EUROCONTROL, S.A. |
| 2024-SER-CM-29 | Taller de sensibilización en igualdad de género para responsables | 1170 | DEVELOPMENT, STRATEGY&KNOWLEDGE CONSULTING S.L. |
| 2024-SUM-CM-23 | Repuestos camas Hospitalización. | 9587 | HILL-ROM IBERIA, S.L. |
| 2024-SER-CM-97 | Herramienta de encuestas | 357 | SURVEYMONKEY EUROPE UC |
| 2024-SER-CM-103 | Contratación del servicio de auditoría para la migración a Office 365 de la plataforma Microsoft Exchange de correo electrónico de Mutua Balear | 1936 | NCORA INFORMATION TECHNOLOGY, S.L. |
| 2024-SER-CM-62 | Asistencia sanitaria ambulatoria en Vecindario | 6000 | POLICLINICO SANTA BARBARA S.L. |
| 2024-SER-CM-20 | Mantenimiento ascensores Hospital (1er Trimestre 2024). | 3223 | ZARDOYA OTIS S.A. |
| 2024-SER-CM-116 | Servicio de aplicación, corrección e informes de evaluación psicométrica 16FP-5 mediante plataforma informática on-line. | 11120 | TEA EDICIONES, S.A. |
| 2024-SUM-CM-77 | Suministro material implante: Tornillos canulados | 15000 | MEDARTIS IBERIA SLU |
| 2024-SER-CM-13 | Reparación de ventanas en Oficinas Centrales del Polígono. | 1997 | TALLERES CON-BI S.L. |
| 2024-SUM-CM-53 | Pistola para agua a presión Quirófano | 594 | COMERCIAL MEDICA REMEX, S.L. |
| 2024-SER-CM-111 | Mantenimiento correctivo y técnico legal de los equipos de R.X. de M.B.(Baleares) | 12203 | IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. |
| 2024-SUM-CM-89 | Desinfectantes mobiliario sanitario y áreas infecciosas Hospital | 4869 | MARTORELL-POMAR, S.L. |
| 2024-SUM-CM-121 | Adquisición de gafas graduadas AT | 259 | MULTIOPTICAS |
| 2024-SER-CM-17 | Dar soporte a las aplicaciones de Mutua Balea | 360 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE |
| 2024-SER-CM-104 | Poda y retirada plantas parking Ibiza. | 958 | IBIZA SOLUTIONS SCP |
| 2024-SUM-CM-115 | Adquisición silla de ruedas ligera a medida para paciente con tetraplejia | 9950 | GARCIA DIAZ JOSE |
| 2024-SUM-CM-14 | Suscripción anual a página web con imágenes exclusivas | 240 | FREEPIK COMPANY S.L. |
| 2024-SER-CM-58 | Mutua Balear precisa contratar el servicio de la publicación de la convocatoria de la Junta General de su entidad en un periódico de ámbito nacional | 562 | AVISO AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.A. |
| 2024-SER-CM-43 | Seguro RC administradores y directivos | 2590 | WR BERKLEY EUROPE AG |
| 2024-SUM-CM-74 | Suministro material implante: Osteosíntesis de cadera | 15000 | STRYKER IBERIA, S.L. |
| 2024-SUM-CM-101 | Productos de Papel y Cartón | 4361 | COMERCIAL PEDRO,S.A. |
| 2024-SER-CM-44 | Seguro multiriesgo daños materiales todas delegaciones | 2337 | MAPFRE ESPAÑA, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. |
| 2024-SUM-CM-86 | Lámpara wood urgencias Menorca. | 309 | COMERCIAL MEDICA REMEX, S.L. |
| 2024-SER-CM-84 | Actualización diagnóstico Plan de Igualdad y Registro. Actualización Auditoría Retributiva | 5990 | SITE5, CONSULTORÍA DE GESTIÓN,S.L. |
| 2024-SUM-CM-2 | Suscripción periódico Canarias 7 para la delegación de Las Palmas GC | 468 | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. |
| 2024-SUM-CM-8 | Suscripción periódico el Día para delegación de Sta. Cruz de Tenerife. | 375 | GONZALEZ MARQUEZ ROSARIO ISABEL |
| 2024-SUM-CM-107 | Blocs recetas médicas Farmacia Hospital. | 1500 | GRÁFICAS LOYSE |
| 2024-SER-CM-69 | Estudio existencia amianto Hospital, Rambla y Manacor. | 9215 | BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING S.L. |
| 2024-SUM-CM-30 | Sustitución enfriadora centro Manacor | 13304 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. |
| 2024-SUM-CM-72 | Suministro material implante: Plastia de rodilla | 15000 | SMITH & NEPHEW IBERICA,S.A. |
| 2024-SUM-CM-26 | Reposición del frigorífico del office en Las Palmas GC | 268 | MEDIA MARKT CANARIAS, S.A. |
| 2024-SER-CM-67 | Servicio audiovisuales Junta 2024 | 4796 | AICO ASESORES INTERNACIONALES DE CONGRESOS S.L. |
| 2024-SUM-CM-117 | Mesa Cirugía de mano Quirúrgica | 1059 | TECNOMETALICA, S.L. |
| 2024-SUM-CM-114 | Productos Cobertura Quirúrgica | 1906 | MAPE ASESORES S.A |
| 2024-SUM-CM-35 | Prensa digital y en papel para las delegaciones de Mutua Balear en Mallorca. | 7181 | EDITORA BALEAR,S.A. |
| 2024-SER-CM-47 | Elaboración de un Plan LGTBI | 1936 | TEIS CONSULTORES S.L |
| 2024-SUM-CM-37 | Prensa digital y en papel para las delegaciones de Mutua Balear en Baleares. | 12966 | MIFU, S.A. |
| 2024-SUM-CM-120 | Material Pintura | 14232 | MASTIC |
| 2024-SER-CM-83 | Cirugía compleja de columna | 5800 | TORIBIO PONS JUAN ANTONIO |
| 2024-SER-CM-71 | Asistencia sanitaria ambulatoria en Morro Jable (Fuerteventura) | 12000 | CENTRO MEDICO EVER GRILLO SLU |
| 2024-SER-CM-51 | Asistencia sanitaria hospitalaria y ambulatoria en Ciutadella | 14999 | CLINICA SALUS MENORCA, S.L. |
| 2024-SUM-CM-24 | Colchones camas Hospitalización | 3606 | PROYECTOS INTEGRALES HOSPITALARIOS BALEARES S.R.L, |
| 2024-SER-CM-48 | Plataforma exclusiva para presentaciones digitales. | 87 | PREZI, INC |
| 2024-SER-CM-45 | Asistencia sanitaria ambulatoria y hospitalaria en centro hospitalario en Fuerteventura | 14000 | CLINICA PARQUE S.A. |
| 2024-SER-CM-82 | Tratamiento logopedia paciente TCE grave | 9900 | INSTITUO DE REHABILITACIÓN MÉDICA |
💓 Tu corazón prefiere las escaleras 💓
¿Ascensor o escaleras? 🚪⬆️ Cada vez que eliges subir por las escaleras, tu cuerpo te lo agradece:
💪 Fortaleces tu corazón
🏃♀️ Mejoras tu salud cardiovascular
🩸 Aumentas el colesterol bueno (HDL)
🚫 Reduces el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares
No necesitas un gimnasio para cuidar tu salud — solo un par de escalones y un poco de decisión 😉